Detailed pricelist Valid from 2011.06.10
|
||||||||
Ukrainian larch | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
carpenter | I-II cat. | KD 10% | 50 mm | 6 m | 90 000 | |||
carpenter | I-II cat. | KD 10% | 50 mm | 6 m | 100 000 | |||
Ukrainian building spruce | quality | thickness | width | length | less than 5 m3 Ft/m3 | above 5 m3 Ft/m3 | ||
beams standard sizes | I-II cat. | 75 -150 mm | 100 - 150 mm | 4 - 5 - 6 m | 45 500 | 43 500 | ||
plank | I-II cat. | 50 mm | 100 -120 -150 mm | 4 - 5 - 6 m | 45 500 | 43 500 | ||
board | I-II cat. | 25-30-40 mm | 100-200 mm | 4 - 5 - 6 m | 45 500 | 43 500 | ||
louver board | III cat. | 25-30-40 mm | 100 - 150 mm | 3m | 38 000 | |||
stafni | I-II cat. | 50 mm | 50 mm | 2 - 6 m | 52 000/ 130/163Ft/fm | |||
stafni AD | I-II cat. | 50 mm | 50 mm | 2 - 6 m | 62 000 | |||
bramac bar | I-II cat. | 30 mm | 50 mm | 4 - 6 m | 52 000 78/98 Ft/fm | |||
Normal bar | I-II cat. | 25 mm | 50 mm | 4 - 6 m | 52 000 65/82 Ft/fm | |||
paneling material | I-II cat. | 18 mm | 100 mm | 3 - 4 - 6 m | 64 000 | 55 000 | ||
Ukrainian spruce | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged carpenter | I-II cat. | KD 10% | 25-30-40-50-60-75 mm | 4-5-6 m | 56 000 | |||
unedged carpenter | I-II cat. | AD | 25-30-40-50-60-75 mm | 4-5-6 m | 45 000 | |||
edged carpenter | I-II cat. | KD 10% | 25-30-40-50-60-75 mm | 4-5-6 m | 70 000 | |||
Ukrán borovi | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged carpenter | I-II cat. | KD 10% | 25-32-50 mm | 4 m - 4,5 m | 68 000 | |||
edged carpenter | I-II cat. | KD 10% | 25-32-50 mm | 4 m - 4,5 m | 75 000 | |||
Ukrán borovi | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged carpenter | lumps on both sides | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 140 000 | |||
unedged carpenter | lumps on one side | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 120 000 | |||
unedged carpenter | I-II cat.. | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 110 000 | |||
edged carpenter | lumps on both sides | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 150 000 | |||
edged carpenter | lumps on one side | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 130 000 | |||
edged carpenter | I-II cat.. | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 120 000 | |||
Siberian larch | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged carpenter | lumps on both sides | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 140 000 | |||
unedged carpenter | lumps on one side | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 120 000 | |||
unedged carpenter | I-II cat.. | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 110 000 | |||
edged carpenter | lumps on both sides | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 150 000 | |||
edged carpenter | lumps on one side | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 130 000 | |||
edged carpenter | I-II cat.. | KD 10% | 25-50 mm | 4-6 m | 120 000 | |||
Komi-Perm Pine | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
edged | I-II cat.. | KD 10% | 23-50 mm | 4 m | 85 000 | |||
Komi-Perm spruce | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
edged carpenter | I-II cat.. | KD 10% | 23-50 mm | 4 m | 81 000 | |||
Angara pine | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged carpenter | lumps on both sides | KD 10% | 25-75 mm | 4-6 m | 130 000 | |||
unedged carpenter | lumps on one side | KD 10% | 25-75 mm | 4-6 m | 115 000 | |||
unedged | carpenter I-II cat.. | KD 10% | 25-75 mm | 4-6 m | 90 000 | |||
edged carpenter | lumps on both sides | KD 10% | 25-70 mm | 4-6 m | 140 000 | |||
edged carpenter | lumps on one side | KD 10% | 25-70 mm | 4-6 m | 125 000 | |||
edged | carpenter I-II cat. | KD 10% | 25-75 mm | 4-6 m | 95 000 | |||
Oak | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
edged | I-II cat. | KD 10% | 25-50 mm | 2-4 m | 190 000 | |||
unedged | I-II cat. | KD 10% | 25-50 mm | 2-4 m | 180 000 | |||
Steamed beech | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | I-II cat. | KD 10% | 25-50 mm | 2,2-3,5 m | 150 000 | |||
White beech | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | I-II cat.. | KD 10% | 25-50 mm | 2 - 3,3 m | 110 000 | |||
unedged | superior | KD 10% | 25-50 mm | 2 - 3,3 m | 120 000 | |||
Cherry | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | superior | KD 10% | 25-50 mm | 2 - 3 m | 200 000 | |||
Lime | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | superior | KD 10% | 25-50 mm | 2 - 3 m | 120 000 | |||
Acatia | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | building material | AD | 25 mm | 1,3-3,5 m | 84 000 | |||
unedged | building material | AD | 50 mm | 1,3-3,5 m | 86 000 | |||
unedged | superior | KD 10% | 25-50 mm | 2-3,5 m | 115 000 | |||
Nut | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | superior | KD 10% | 25-50 mm | 2 - 3 m | 400 000 | |||
Éger | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | I-II cat. | KD 10% | 25- 50 mm | 2 - 3 m | 125 000 | |||
Ash | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | I-II cat. | KD 10% | 50 mm | 2 - 3,5 m | 115 000 | |||
unedged | superior | KD 10% | 50 mm | 2 - 3,5 m | 160 000 | |||
Maple | quality | humidity | thickness | length | Ft/m3 | |||
unedged | superior | KD 10% | 50 mm | 2 - 3 m | 145 000 | |||
locust bar | length | /pc | ||||||
fence | 2,5 m | 1500 | ||||||
fence | 3 m | 1700 | ||||||
fence | 4 m | 1800 | ||||||
Táblásított anyagok | quality | thickness | width | length | Ft/m2 | |||
borovi | AB | toldásmentes | 18 mm | 1200 mm | 1200 mm | 5950 | ||
borovi | AB | 24 mm | 1200 mm | 2400 mm | 7500 | |||
Tömbösített anyagok | quality | thickness | width | length | Ft/m | |||
fríz | AB | 18 mm | 86 mm | 6 m | 1000 | |||
fríz | AB | 48 mm | 86 mm | 6 m | 1150 | |||
fríz | AB | 72 mm | 115 mm | 6 m | 1500 | |||
OSB | quality | thickness | width | length | Ft/m2 | |||
slab | 10 mm | 1250 mm | 2500 mm | 1300 | ||||
slab | 12 mm | 1250 mm | 2500 mm | 1400 | ||||
slab | 15 mm | 1250 mm | 2500 mm | 1600 | ||||
OSB | quality | thickness | width | length | Ft/m2 | |||
pine flooring | AB | 20 mm | 93 mm | 4 m | 265 | |||
pine flooring | AB | 20 mm | 113 mm | 4 m | 390 | |||
quality | thickness | width | length | <50m2 | 50-500m2 | >500m2 | ||
Spruce paneling | AB | 16 mm | 90 mm | 2-5 m | 1500 | 1350 | 1200 | |
Spruce paneling | C | 16 mm | 90 mm | 2-5 m | 950 | |||
pine paneling | AB | 17 mm | 90 mm | 4 m | 1650 | 1500 | 1350 | |
Spruce paneling | C | 17 mm | 90 mm | 4 m | 1300 | |||
pine paneling | AB | 11 mm | 90 mm | 4 m | 1500 | |||
pine flooring | AB | 20 mm | 130 mm | 4 m | 2600 | 2450 | 2200 | |
pine flooring | AB | 20 mm | 130 mm | 4 m | 2200 | |||
Spruce strip | AB | 20 mm | 140 mm | 4 m | 2800 | 2600 | 2400 | |
Spruce strip | C | 25 mm | 140 mm | 4 m | 2100 | |||
ribbed pine flooring |
C | 20 mm | 130 mm | 4 m | 2200 | |||
ribbed pine flooring |
AB | 20 mm | 130 mm | 4 m | 2800 | 2600 | 2400 | |
pine flooring |
AB | 20 mm | 130 mm | 4 m | 2800 | 2600 | 2400 | |
pine flooring |
C | 20 mm | 130 mm | 4 m | 2200 | |||
larch ribbed floor |
AB | 27 mm | 140 mm | 4 m | 5400 | |||
Homr. Budapesti kijáratnál 2-es úton LUKOIL kút mögött
Dunakeszi
Iroda: +36-27-540-200
Telephelyvezető: +36-30-869-0018
email: info@fatelepdunakeszi.hu
Térkép.